Цены на услуги
Ориентировочные цены на ремонт техники. Точная стоимость определяется после бесплатной диагностики.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика | 2000 ₽ |
| Ремонт блока питания | от 1 500 ₽ |
| Замена матрицы | от 5 000 ₽ |
| Ремонт подсветки | от 2 000 ₽ |
| Ремонт материнской платы | от 2 500 ₽ |
| Ремонт T-Con платы | от 1 800 ₽ |
| Замена конденсаторов | от 800 ₽ |
| Прошивка ПО | от 1 000 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно* |
| Ремонт музыкального центра | от 1 200 ₽ |
| Замена динамиков | от 800 ₽ |
| Ремонт усилителя | от 1 500 ₽ |
| Чистка лазерной головки | от 500 ₽ |
| Настройка звука | от 600 ₽ |
| Замена разъемов | от 400 ₽ |
* Диагностика бесплатно при условии ремонта в нашем сервисе
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно* |
| Ремонт автомагнитолы | от 1 000 ₽ |
| Установка парктроника | от 2 500 ₽ |
| Ремонт видеорегистратора | от 800 ₽ |
| Установка камеры заднего вида | от 1 500 ₽ |
| Настройка сигнализации | от 800 ₽ |
| Выезд мастера по Иркутску | Бесплатно |
* Диагностика бесплатно при условии ремонта в нашем сервисе
Наличные, банковские карты, безналичный расчет для организаций. Выдаем чеки и закрывающие документы.
Большинство ремонтов — 1-3 дня. Есть экспресс-ремонт за несколько часов. Точные сроки сообщим после диагностики.
Скидка 10% пенсионерам и постоянным клиентам. Специальные предложения для корпоративных заказчиков.
Позвоните нам или оставьте заявку — проведем бесплатную диагностику и назовем точную цену